順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 得失 |
1 | 沖縄SV | 15 | 31 | +7 |
2 | レイラック滋賀 | 15 | 28 | +6 |
3 | ラインメール青森 | 15 | 27 | +10 |
4 | Honda FC | 15 | 27 | +9 |
5 | ヴェルスパ大分 | 15 | 26 | +9 |
6 | FCティアモ枚方 | 15 | 24 | +4 |
7 | ブリオベッカ浦安・市川 | 15 | 21 | -0 |
8 | アトレチコ鈴鹿 | 15 | 20 | -8 |
9 | ミネベアミツミFC | 15 | 19 | +4 |
10 | ヴィアティン三重 | 15 | 19 | 0 |
11 | いわてグルージャ盛岡 | 15 | 18 | 0 |
12 | クリアソン新宿 | 15 | 15 | -3 |
13 | Y.S.C.C.横浜 | 15 | 14 | -11 |
14 | FCマルヤス岡崎 | 15 | 13 | -10 |
15 | 横河武蔵野FC | 15 | 12 | -10 |
16 | 飛鳥FC | 15 | 10 | -7 |
- 2025.07.11
- Criacao,
ハーフメンバーシップ、ハーフシーズンチケットの販売が本日7月11日(金)からスタート!
シーズン後半戦を「お得に」「楽しく」応援することができる、クリアソン新宿のファンクラブ制度の「ハーフメンバーシ […]