順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 得失 |
1 | 沖縄SV | 13 | 28 | +7 |
2 | ラインメール青森 | 13 | 26 | +11 |
3 | ヴェルスパ大分 | 13 | 25 | +10 |
4 | レイラック滋賀 | 13 | 25 | +6 |
5 | Honda FC | 13 | 23 | +7 |
6 | アトレチコ鈴鹿 | 13 | 19 | -5 |
7 | FCティアモ枚方 | 13 | 18 | 0 |
8 | ヴィアティン三重 | 13 | 17 | 0 |
9 | ブリオベッカ浦安・市川 | 13 | 17 | -1 |
10 | ミネベアミツミFC | 13 | 15 | +1 |
11 | いわてグルージャ盛岡 | 13 | 15 | 0 |
12 | クリアソン新宿 | 13 | 13 | -3 |
13 | FCマルヤス岡崎 | 13 | 13 | -7 |
14 | Y.S.C.C.横浜 | 13 | 13 | -8 |
15 | 飛鳥FC | 13 | 8 | -7 |
16 | 横河武蔵野FC | 13 | 8 | -11 |
- 2025.06.21
得点遠く 0-1敗戦で5連敗|6/21(土) JFL第13節 vs 飛鳥FC ハイライト、レビュー、監督コメント
Match Result 飛鳥FC 1(0-0、1-0)0 クリアソン新宿 Member Starting L […]