| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 得失 |
| 1 | クリアソン新宿 | 12 | 24 | +4 |
| 2 | Honda FC | 12 | 23 | +3 |
| 3 | ヴェルスパ大分 | 12 | 21 | +4 |
| 4 | ラインメール青森 | 12 | 20 | +1 |
| 5 | ボンズ市原 | 12 | 19 | +3 |
| 6 | アスルクラロ沼津 | 11 | 17 | +5 |
| 7 | 沖縄SV | 12 | 17 | +4 |
| 8 | ブリオベッカ浦安・市川 | 12 | 17 | 0 |
| 9 | Y.S.C.C.横浜 | 12 | 17 | -1 |
| 10 | ミネベアミツミFC | 12 | 17 | -2 |
| 11 | ヴィアティン三重 | 12 | 15 | +1 |
| 12 | いわてグルージャ盛岡 | 12 | 14 | -2 |
| 13 | ジェイリースFC | 12 | 13 | 0 |
| 14 | 横河武蔵野FC | 12 | 11 | 0 |
| 15 | FCティアモ枚方 | 11 | 9 | -10 |
| 16 | FCマルヤス岡崎 | 12 | 7 | -10 |
11月22日 JFL第13節 ヴィアティン三重(アウェイ)|試合情報
11月22日 (日) に行われるJFL第13節 vs ヴィアティン三重(アウェイ)の試合情報について、お知らせ…













試合特設ページ
