| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 得失 |
| 1 | Honda FC | 30 | 60 | +23 |
| 2 | レイラック滋賀 | 30 | 56 | +12 |
| 3 | ブリオベッカ浦安・市川 | 30 | 52 | +10 |
| 4 | FCティアモ枚方 | 30 | 50 | +16 |
| 5 | ラインメール青森 | 30 | 50 | +7 |
| 6 | ヴェルスパ大分 | 30 | 49 | +8 |
| 7 | ヴィアティン三重 | 30 | 45 | +13 |
| 8 | 沖縄SV | 30 | 43 | -2 |
| 9 | いわてグルージャ盛岡 | 30 | 39 | -4 |
| 10 | ミネベアミツミFC | 30 | 34 | -1 |
| 11 | FCマルヤス岡崎 | 30 | 34 | -9 |
| 12 | クリアソン新宿 | 30 | 33 | -5 |
| 13 | Y.S.C.C.横浜 | 30 | 30 | -21 |
| 14 | 横河武蔵野FC | 30 | 29 | -20 |
| 15 | アトレチコ鈴鹿 | 30 | 28 | -16 |
| 16 | 飛鳥FC | 30 | 24 | -11 |
地域活動実施状況【2025年11月】 38件
クリアソン新宿の選手たちは様々なイベントを企画・運営し、学校、町会・商店会、高齢者施設、企業、スポーツ団体など…




