| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 得失 |
| 1 | クリアソン新宿 | 11 | 23 | +4 |
| 2 | Honda FC | 11 | 20 | +1 |
| 3 | ヴェルスパ大分 | 11 | 18 | +3 |
| 4 | ボンズ市原 | 11 | 18 | +3 |
| 5 | アスルクラロ沼津 | 10 | 17 | +6 |
| 6 | 沖縄SV | 11 | 17 | +5 |
| 7 | Y.S.C.C.横浜 | 11 | 17 | 0 |
| 8 | ラインメール青森 | 11 | 17 | 0 |
| 9 | ブリオベッカ浦安・市川 | 11 | 16 | 0 |
| 10 | ヴィアティン三重 | 11 | 15 | +2 |
| 11 | ミネベアミツミFC | 11 | 14 | -4 |
| 12 | ジェイリースFC | 11 | 12 | 0 |
| 13 | いわてグルージャ盛岡 | 11 | 11 | -3 |
| 14 | FCティアモ枚方 | 10 | 9 | -8 |
| 15 | 横河武蔵野FC | 11 | 8 | -1 |
| 16 | FCマルヤス岡崎 | 11 | 7 | -8 |
11/8(日) JFL 第11節 vs FCティアモ枚方 試合結果、コメント(成山一郎)
Match Result FCティアモ枚方 2-0 クリアソン新宿 Member Starting Lineu…













試合特設ページ
