| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 得失 |
| 1 | クリアソン新宿 | 10 | 23 | +6 |
| 2 | ヴェルスパ大分 | 10 | 18 | +4 |
| 3 | ボンズ市原 | 10 | 17 | +3 |
| 4 | ラインメール青森 | 10 | 17 | +1 |
| 5 | Honda FC | 10 | 17 | 0 |
| 6 | アスルクラロ沼津 | 9 | 16 | +6 |
| 7 | Y.S.C.C.横浜 | 10 | 16 | 0 |
| 8 | 沖縄SV | 10 | 14 | +4 |
| 9 | ヴィアティン三重 | 10 | 14 | +2 |
| 10 | ブリオベッカ浦安・市川 | 10 | 13 | -1 |
| 11 | ミネベアミツミFC | 10 | 13 | -4 |
| 12 | ジェイリースFC | 9 | 11 | +3 |
| 13 | いわてグルージャ盛岡 | 10 | 11 | -2 |
| 14 | FCマルヤス岡崎 | 10 | 6 | -8 |
| 15 | FCティアモ枚方 | 9 | 6 | -10 |
| 16 | 横河武蔵野FC | 9 | 4 | -4 |
11/1(日) JFL 第10節 vs いわてグルージャ盛岡 試合結果、コメント(成山一郎)
Match Result クリアソン新宿 1-1 いわてグルージャ盛岡 Member Starting Lin…













試合特設ページ
