| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 得失 |
| 1 | Honda FC | 28 | 57 | +23 |
| 2 | レイラック滋賀 | 28 | 55 | +13 |
| 3 | ラインメール青森 | 28 | 50 | +14 |
| 4 | ブリオベッカ浦安・市川 | 28 | 48 | +9 |
| 5 | FCティアモ枚方 | 28 | 44 | +9 |
| 6 | 沖縄SV | 28 | 43 | +7 |
| 7 | ヴェルスパ大分 | 28 | 43 | +4 |
| 8 | ヴィアティン三重 | 28 | 39 | +5 |
| 9 | いわてグルージャ盛岡 | 28 | 36 | -3 |
| 10 | ミネベアミツミFC | 28 | 34 | +1 |
| 11 | クリアソン新宿 | 28 | 30 | -5 |
| 12 | FCマルヤス岡崎 | 28 | 30 | -10 |
| 13 | アトレチコ鈴鹿 | 28 | 28 | -14 |
| 14 | Y.S.C.C.横浜 | 28 | 27 | -21 |
| 15 | 横河武蔵野FC | 28 | 26 | -19 |
| 16 | 飛鳥FC | 28 | 20 | -13 |
